Zte V60 Desing 14/256
Marque | ZTE |
Modèle | Blade V60 Design |
Connectivité | |
---|---|
Réseau | GSM / HSPA / LTE |
Connectivité 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
Connectivité 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
Connectivité 4G | LTE |
Connectivité 5G | Non |
Vitesse du réseau | HSPA, LTE |
Annoncé | 2024, Juin 11 |
Etat | Available. Sorti en 2024, Juin |
Corps | |
---|---|
Dimensions | 164.2 x 75.3 x 8.6 mm (6.46 x 2.96 x 0.34 in) |
Le poids gr. | 198 |
Le poids oz | 6.98 |
SIM | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
Couleurs | dark Bleu, Champagne Or, sunrise Violette |
Écran | |
---|---|
Type d’écran | IPS LCD, 90Hz |
Résolution d’écran | 720 x 1612 pixels, 20:9 ratio (~267 ppi densité) |
Taille de l’écran | 6.6 pouces, 104.6 cm2 (~84.6% rapport écran-corps) |
Plate-forme | |
---|---|
OS | Android 13 (Voir d'autres appareils avec Android 13) |
CPU | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55) |
Chipset | Unisoc T606 (12 nm) |
GPU | Mali-G57 MP1 |
Stockage et mémoire | |
---|---|
Carte mémoire | microSDXC (uses shared SIM slot) |
Mémoire interne | 256 GB 4 GB RAM, 256 GB 6 GB RAM |
RAM | 4 GB |
Appareils photo | |
---|---|
Caméra principale | 50 MP, f/1.8, (wide), PDAF 2 MP, f/2.4, (depth) |
Fonctionnalités vidéo | 1080p@30fps |
Caméra secondaire | 8 MP |
Haut-parleur | Oui |
Connecteur audio | Oui |
Communication | |
---|---|
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
GPS | GPS |
NFC | Non |
Radio | Unspecified |
USB | USB Type-C 2.0 |
Capteurs | Empreinte digitale (latérale), accéléromètre, proximité |
Batterie | |
---|---|
Batterie | 5000 mAh, non amovible |
Charge rapide | Oui |
Puissance de charge rapide | 22.5W wire |