Galaxy Z Fold 3 ( 512 )
Système | Android 11 |
Interface utilisateur | One UI 3.1 |
Processeur | Qualcomm Snapdragon 888 |
Nombre de coeurs | 8 |
Fréquence processeur | 2.84 GHz |
Puce graphique | Qualcomm Adreno 660 |
Support cartes mémoire | Non |
Type de cartes supportées | Intégrée |
Mémoire vive (RAM) | 12 Go |
Capacité | 256 Go |
Mémoire flash Libre | 217 Go |
Indice de protection (étanchéité) | IP X8 |
Double SIM | Oui |
Indice de réparabilité | 7.8 pts |
AFFICHAGE
Taille (diagonale) | 7.6 " |
Ecran secondaire | 6.2 " |
Technologie de l'écran | AMOLED |
Définition de l'écran | 2208 x 1768 px |
Définition de l'écran secondaire | 2268 x 832 px |
Résolution de l'écran | 374 ppp |
Résolution de l'écran secondaire | 389 ppp |
Fréquence de rafraîchissement | 120 Hz |
ENTRÉES & SORTIES
Support du Wi-Fi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 802.11a, Wi-Fi 802.11b, Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi 802.11g, Wi-Fi 802.11n, Wi-Fi 6E |
Support du Bluetooth | Oui |
Version Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Support du NFC | Oui |
Support de l'infra-rouge (IrDA) | Non |
Type de connecteur USB | USB Type-C |
Compatibilité USB Host | Oui |
Prise jack | Non |
MULTIMÉDIA
Capteur photo principal | 12 Mpx |
Deuxième capteur photo | 12 Mpx |
Troisième capteur photo | 12 Mpx |
Capteur ToF | Non |
Flash | Oui |
Enregistrement vidéo (principal) | 3840 x 2160 px |
Capteur en façade | Oui |
Définition vidéo du capteur en façade | 3840 x 2160 px |
Capteur photo frontal 1 | 4 Mpx |
Capteur photo frontal 2 | 10 Mpx |
Capteur ToF en façade | Non |
COMMUNICATION
Bandes GSM | 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz Mhz |
Compatible réseau 5G | Oui |
ALIMENTATION
Batterie amovible | Non |
Capacité de la batterie | 4400 mAh |
Recharge sans-fil | Oui |
DIMENSIONS
Largeur | 12.82 cm |
Hauteur | 15.82 cm |
Epaisseur | 1.6 cm |
Poids | 271 g |